Детали для фланцевых опор освещения и мачт закладные
Закладные детали для фланцевых опор и мачт
Закладные детали металлических фундаментов для опор ОГК
Основные размеры и параметры
Обозначение закладной детали фундамента | Закладные детали фундаментов опор ОГК | Тип опоры | |||
H | D | Б | A | ||
ФМ-0,108-1,25 | 1,25 | 108 | 140 | 190 | ОГК 3,4 |
ФМ-0,108-1,5 | 1,5 | 108 | 180 | 250 | (ОГК 5,6) |
ФМ-0,133-1,25 | 1,25 | 133 | 180 | 250 | ОГК 5,6 |
ФМ-0,133-1,5 | 1,5 | 133 | 180 | 250 | ОГК 7 |
ФМ-0,168-2,0 | 2 | 168 | 180 | 250 | ОГК 8,9,10 |
ФМ-0,168-2,2 | 2 | 168 | 200 | 280 | ОГК 11,12 |
ФМ-0,219-2,2 | 2,2 | 219 | 200 | 280 | ОГК 13,14 |
ФМ-0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 220 | 300 | ОГК 15,16 |
Покрытие — лакокрасочное (обмазка битумным составом перед установкой)
Закладные детали металлических фундаментов для опор ОГС и ОГСК
Основные размеры и параметры
Обозначение закладной детали | Размеры, мм | Марка опоры | |||
H | D | Б | А | ||
ФМ-0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 280 | 360 | ОГС-0,4-8 ОГС-0,4-9 ОГС-0,4-10 |
ФМ-0,273-2,5 (II) | 2,5 | 273 | 320 | 400 | ОГС-0,4-11 |
ФМ-0,273-2,5 | 2,5 | 273 | 360 | 480 | ОГС-0,7-8 ОГС-0,7-9 ОГС-0,7-10 |
ФМ-0,325-3,0 (II) | 3 | 325 | 390 | 500 | ОГС-0,7-11 ОГС-1,0-10 ОГС-1,3-10 |
ФМ-0,426-2,7 | 2,7 | 426 | 470 | 570 | ОГСК-0,7-8 ОГСК-0,7-9 ОГСК-0,7-10 |
ФМ-0,426-2,7 (II) | 2,7 | 426 | 520 | 620 | ОГСК-0,7-11 |
ФМ-0,530-3,0 | 3 | 530 | 600 | 700 | ОГСК-1,3-8 ОГСК-1,3-9 ОГСК-1,3-10 |
ФМ-0,530-3,0 (II) | 3 | 530 | 640 | 750 | ОГСК-1,3-11 |
Покрытие — лакокрасочное (обмазка битумным составом перед установкой)
Закладные детали металлических фундаментов для опор ОГКС
Основные размеры и параметры
Обозначение закладной детали | Размеры, мм | Марка опоры | |||
H | D | Б | А | ||
ФМ ф133 – 1,5м | 1500 | 133 | 220 | 300 | ОГКС-3 |
ФМ ф133 – 1,7м | 1700 | 133 | 220 | 300 | ОГКС-4 |
ФМ ф159 – 1,7м | 1700 | 159 | 220 | 300 | ОГКС-5 |
ФМ ф159 – 2,0м | 2000 | 159 | 300 | 400 | ОГКС-6 |
ФМ ф159 – 2,2м | 2200 | 159 | 300 | 400 | ОГКС-8 |
ФМ ф219 – 2,2м | 2200 | 219 | 300 | 400 | ОГКС-10,5 |
ФМ ф219 – 2,5м | 2500 | 219 | 330 | 400 | ОГКС-12 |
ФМ ф273 – 2,5м | 2500 | 273 | 400 | 500 | ОГКС-16 |
ФМ ф273 – 2,5м | 2500 | 273 | 400 | 500 | ОГКС-18 |
ФМ ф273 – 2,5м | 2500 | 273 | 450 | 550 | ОГКС-20 |
ФМ ф325 – 3,0м | 3000 | 325 | 550 | 650 | ОГКС-25 |
Покрытие — лакокрасочное (обмазка битумным составом перед установкой)
Производство цоколей для любых металлических опор. |
Организация доставки готовой продукции на объект строительства. | Минимальные сроки производства, ответственное отношение к качеству. |
Наши клиенты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |