Кронштейн под 1 консольный светильник К1К
Наименование | Параметры | |||
Н,мм | В,мм | D., мм | d,мм | |
К1К-1,5-1,5-0,18 | 1500 | 1500 | 180 | 148 |
К1К-1,5-1,5-0,23 | 1500 | 1500 | 230 | 197 |
К1К-2,0-2,0-0,18 | 2000 | 2000 | 180 | 148 |
К1К-2,0-2,0-0,23 | 2000 | 2000 | 230 | 197 |
К1К-2,5-2,0-0,18 | 2500 | 2000 | 180 | 148 |
К1К-2,5-2,0-0,23 | 2500 | 2000 | 230 | 197 |
К1К-3,0-2,0-0,18 | 3000 | 2000 | 180 | 148 |
К1К-3,0-2,0-0,23 | 3000 | 2000 | 230 | 197 |
К1К-3,5-2,0-0,18 | 3500 | 2000 | 230 | 197 |
К1К-3,5-2,0-0,23 | 3500 | 2000 | 285 | 250 |
Кронштейн под 2 консольных светильника однонаправленный К2К
Наименование | Параметры | |||
Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | |
К2К-2,5-2,0-0,18-0 | 2500 | 2000 | 180 | 148 |
К2К-2,5-2,0-0,23-0 | 2500 | 2000 | 230 | 197 |
К2К-3,0-2,0-0,18-0 | 3000 | 2000 | 180 | 148 |
К2К-3,0-2,0-0,23-0 | 3000 | 2000 | 230 | 197 |
К2К-3,5-2,0-0,18-0 | 3500 | 2000 | 180 | 148 |
К2К-3,5-2,0-0,23-0 | 3500 | 2000 | 230 | 197 |
Кронштейн под 2 консольных светильника разнонаправленных К2К
Наименование | Параметры | |||
Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | |
К2К-1,5-1,5-0,18-90 | 1500 | 1500 | 180 | 148 |
К2К-1,5-1,5-0,23-90 | 1500 | 1500 | 230 | 197 |
К2К-2,0-2,0-0,18-90 | 2000 | 2000 | 180 | 148 |
К2К-2,0-2,0-0,23-90 | 2000 | 2000 | 230 | 197 |
К2К-2,5-2,0-0,18-90 | 2500 | 2000 | 180 | 148 |
К2К-2,5-2,0-0,23-90 | 2500 | 2000 | 230 | 197 |
Кронштейн под 2 консольных светильника разнонаправленных К2К
Наименование | Параметры | |||
Н, мм | В, мм | D, мм | d,мм | |
К2К-1,5-1,5-0,18-180 | 1500 | 1500 | 180 | 48 |
К2К-1,5-1,5-0,23-180 | 1500 | 1500 | 230 | 48 |
К2К-2,0-2,0-0,18-180 | 2000 | 2000 | 180 | 60 |
К2К-2,0-2,0-0,23-180 | 2000 | 2000 | 230 | 60 |
К2К-2,5-2,0-0,18-180 | 2500 | 2000 | 180 | 60 |
К2К-2,5-2,0-0,23-180 | 2500 | 2000 | 230 | 60 |
К2К-3,0-2,0-0,18-180 | 3000 | 2000 | 180 | 60 |
К2К-3,0-2,0-0,23-180 | 3000 | 2000 | 230 | 60 |
К2К-3,5-2,0-0,18-180 | 3500 | 2000 | 180 | 60 |
К2К-3,5-2,0-0,23-180 | 3500 | 2000 | 230 | 60 |
Кронштейн под 3 консольных светильника разнонаправленных К3К
Наименование | Параметры | |||
Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | |
К3К-2,5-2,0-0,18-180 | 2500 | 2000 | 180 | 149 |
К3К-2,5-2,0-0,23-180 | 2500 | 2000 | 230 | 197 |
К3К-3,0-2,0-0,18-180 | 3000 | 2000 | 180 | 149 |
К3К-3,0-2,0-0,23-180 | 3000 | 2000 | 230 | 197 |
К3К-3,5-2,0-0,18-180 | 3500 | 2000 | 180 | 149 |
К3К-3,5-2,0-0,23-180 | 3500 | 2000 | 230 | 197 |
Производство цоколей для любых металлических опор. |
Организация доставки готовой продукции на объект строительства. | Минимальные сроки производства, ответственное отношение к качеству. |
Наши клиенты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |