Кронштейн для 1 консольного светильника КГ1К
Наименование | Параметры | |||
Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | |
КГ1К-1,5-1,5-0,075-0,06 | 1500 | 1500 | 76 | 60 |
КГ1К-1,5-1,5-0,1-0,06 | 1500 | 1500 | 100 | 60 |
КГ1К-2,0-2,0-0,076-0,06 | 2000 | 2000 | 76 | 60 |
КГ1К-2,0-2,0-0,1-0,06 | 2000 | 2000 | 100 | 60 |
КГ1К-2,5-2,5-0,076-0,06 | 2500 | 2500 | 76 | 60 |
КГ1К-2,5-2,5-0,1-0,06 | 2500 | 2500 | 100 | 60 |
Кронштейн для 2 консольных светильников КГ2К однонаправленный
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | В, мм | D, мм | |
КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,06 | 1500 | 1500 | 76 |
КГ2К-1,5-1,5-0,1-0,06 | 1500 | 1500 | 100 |
КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,06 | 2000 | 2000 | 76 |
КГ2К-2,0-2,0-0,1-0,06 | 2000 | 2000 | 100 |
КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06 | 2500 | 2500 | 76 |
КГ2К-2,5-2,5-0,1-0,06-0 | 2500 | 2500 | 100 |
Кронштейн для 2 консольных светильников КГ2К разнонаправленный
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | В, мм | D, мм | |
КГ2К-1,5-1,5-0,06-0,048-90 | 1500 | 1500 | 60 |
КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 1500 | 76 |
КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,06-90 | 1500 | 1500 | 76 |
КГ2К-1,5-1,5-0,1-0,06-90 | 1500 | 1500 | 100 |
КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,06-90 | 2000 | 2000 | 76 |
КГ2К-2,0-2,0-0,1-0,06-90 | 2000 | 2000 | 100 |
КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06-90 | 2500 | 2500 | 76 |
КГ2К-2,5-2,5-0,1-0,06-90 | 2500 | 2500 | 100 |
Кронштейн для 2 консольных светильников КГ2К разнонаправленный
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | В, мм | D, мм | |
КГ2К-1,5-1,5-0,06-0,048-180 | 1500 | 1500 | 60 |
КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 1500 | 76 |
КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,06-180 | 2000 | 2000 | 76 |
КГ2К-2,0-2,0-0,1-0,06-180 | 2000 | 2000 | 100 |
КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 76 |
КГ2К-2,5-2,5-0,1-0,06-180 | 2500 | 2500 | 100 |
Кронштейн для 3 консольных светильников КГ3К разнонаправленный
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | В, мм | D, мм | |
КГ3К-1,5-1,5-0,075-0,06-180 | 1500 | 1500 | 76 |
КГ3К-1,5-1,5-0,1-0,06-180 | 1500 | 1500 | 100 |
КГ3К-2,0-2,0-0,075-0,06-180 | 2000 | 2000 | 76 |
КГ3К-2,0-2,0-0,1-0,06-180 | 2000 | 2000 | 100 |
КГ3К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 76 |
КГ3К-2,5-2,5-0,1-0,06-180 | 2500 | 2500 | 100 |
Производство цоколей для любых металлических опор. |
Организация доставки готовой продукции на объект строительства. | Минимальные сроки производства, ответственное отношение к качеству. |
Наши клиенты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |