Кронштейны серии Вектор
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | В, мм | D, мм | |
КГ1К-(1)-0,2-0,2-0,075-0,06 | 200 | 200 | 76 |
КГ1К-(1)-0,5-0,5-0,075-0,06 | 500 | 500 | |
КГ1К-(1)-0,5-1,0-0,075-0,06 | 500 | 1000 | |
КГ1К-(1)-0,5-1,5-0,075-0,06 | 500 | 1500 | |
КГ2К-(1)-1,5-1,0-180*-0,075-0,06 | 1500 | 1000 | 76 |
КГ2К-(1)-1,5-1,5-180*-0,075-0,06 | 1500 | 1500 | |
КГ2К-(1)-2,0-1,5-180*-0,075-0,06 | 2000 | 1500 | |
КГ3К-(1)-0,5-1,0-120*-0,075-0,06 | 500 | 1000 | 76 |
КГ3К-(1)-1,0-1,0-120*-0,075-0,06 | 1000 | ||
КГ3К-(1)-1,5-1,0-120*-0,075-0,06 | 1500 | ||
КГ3К-(1)-2,0-1,0-120*-0,075-0,06 | 2000 | ||
КГ4К-(1)-1,0-2,0-180*-0,075-0,06 | 1000 | 2000 | 76 |
КГ4К-(1)-1,5-2,0-180*-0,075-0,06 | 1500 | ||
КГ4К-(1)-2,0-2,0-180*-0,075-0,06 | 2000 | ||
КГ4К-(1)-1,0-1,0-90*-0,075-0,06 | 1000 | 1000 | |
КГ4К-(1)-1,5-1,0-90*-0,075-0,06 | 1500 | ||
КГ4К-(1)-2,0-1,0-90*-0,075-0,06 | 2000 |
Кронштейны серии Ладья
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | D, мм | d, мм | |
К1К-(2)-0,4-1,5-0,18 | 400 | 180 | 149 |
К1К-(2)-0,4-1,5-0,23 | 230 | 197 | |
К1К-(2)-0,8-1,5-0,18 | 800 | 180 | 149 |
К1К-(2)-0,8-1,5-0,23 | 230 | 197 | |
КГ1К-(2)-0,3-1,5-0,075-0,06 | 300 | 76 | 60 |
КГ1К-(2)-0,9-1,5-0,075-0,06 | 900 | 76 | 60 |
К2К-(2)-0,4-1,5-180*-0,18 | 400 | 180 | 149 |
К2К-(2)-0,4-1,5-180*-0,23 | 230 | 197 | |
К2К-(2)-0,8-1,5-180*-0,18 | 800 | 180 | 149 |
К2К-(2)-0,8-1,5-180*-0,23 | 230 | 197 | |
КГ2К-(2)-0,3-1,5-180*-0,075-0,06 | 300 | 76 | 60 |
КГ2К-(2)-0,9-1,5-180*-0,075-0,06 | 900 | 76 | 60 |
Кронштейны серии Стрела
Наименование | Параметры | |
D, мм | d,мм | |
К1К-(3)-1,0-1,5-0,18 | 180 | 149 |
К1К-(3)-1,0-1,5-0,23 | 230 | 197 |
КГ1К-(3)-1,0-1,5-0,075-0,06 | 76 | 60 |
К2К-(3)-1,0-1,5-0,18 | 180 | 149 |
К2К-(3)-1,0-1,5-0,23 | 230 | 197 |
КГ2К-(3)-1,0-1,5-0,075-0,06 | 76 | 60 |
Кронштейны серии Солярис
Наименование | Параметры | ||
Н, мм | D, мм | d,мм | |
К1К-(4)-1,2-1,2-0,18 | 1200 | 180 | 149 |
К1К-(4)-1,2-1,2-0,23 | 230 | 197 | |
КГ1К-(4)-1,2-1,2-0,075-0,06 | 76 | 60 | |
К2К-(4)-1,2-1,2-180*-0,18 | 180 | 149 | |
К2К-(4)-1,2-1,2-180*-0,23 | 230 | 197 | |
КГ1К-(4)-1,2-1,2-180*-0,075-0,06 | 76 | 60 | |
К1К-(4)-1,5-1,2-0,18 | 1500 | 180 | 149 |
К1К-(4)-1,5-1,2-0,23 | 230 | 197 | |
КГ1К-(4)-1,5-1,2-0,075-0,06 | 76 | 60 | |
К2К-(4)-1,5-1,2-180*-0,18 | 180 | 149 | |
К2К-(4)-1,5-1,2-180*-0,23 | 230 | 197 | |
КГ1К-(4)-1,5-1,2-180*-0,075-0,06 | 76 | 60 | |
К4К-(4)-1,5-1,2-90*-0,18 | 180 | 149 | |
К4К-(4)-1,5-1,2-90*-0,23 | 230 | 197 | |
КГ4К-(4)-1,5-1,2-90*-0,075-0,06 | 76 | 60 |
Производство цоколей для любых металлических опор. |
Организация доставки готовой продукции на объект строительства. | Минимальные сроки производства, ответственное отношение к качеству. |
Наши клиенты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |